| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 71 | 35.50% |
| SUGESTÕES | 6 | 3.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 80 | 40.00% |
| WEBSITE | 1 | 0.50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO | 5 | 2.50% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| TESTE | 72 | 36.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2025 | 58 | 29.00% |
| 2026 | 19 | 9.50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 199 |
LORENA CAVALCANTE DA SILVA
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 13/09/2026 18:29:01
Qual o seu nível de satisfação com essa página?