| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 71 | 46.41% |
| SUGESTÕES | 6 | 3.92% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 80 | 52.29% |
| WEBSITE | 1 | 0.65% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO | 5 | 3.27% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| TESTE | 72 | 47.06% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2025 | 58 | 37.91% |
| 2026 | 19 | 12.42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 152 |
LORENA CAVALCANTE DA SILVA
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 16:05:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?