Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 12 | 57.14% |
SUGESTÕES | 3 | 14.29% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 15 | 71.43% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO | 1 | 4.76% |
TESTE | 14 | 66.67% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 15 | 71.43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 21 |
LORENA CAVALCANTE DA SILVA
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/09/2025 23:25:46
Qual o seu nível de satisfação com essa página?