| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 44 | 62.86% |
| SUGESTÕES | 5 | 7.14% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 52 | 74.29% |
| WEBSITE | 1 | 1.43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO | 4 | 5.71% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| TESTE | 45 | 64.29% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2025 | 49 | 70.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 70 |
LORENA CAVALCANTE DA SILVA
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 16:05:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?