| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 71 | 63.96% |
| SUGESTÕES | 6 | 5.41% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 80 | 72.07% |
| WEBSITE | 1 | 0.90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO | 5 | 4.50% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| TESTE | 72 | 64.86% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2025 | 58 | 52.25% |
| 2026 | 19 | 17.12% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 111 |
LORENA CAVALCANTE DA SILVA
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 16:05:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?